1991 f. na. Most Welcome - Triple Reef (Mill Reef)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Dormouse Apprentice Mdn Stks | 1415m | Leicester | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Abernant Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1995 |
| 3ème | Chipchase Stks | LR | 1206m | Newcastle | 1995 |
| 3ème | Hambro Group Charlotte Fillies Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.