1984 m. n. Be My Guest - Topsy (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Select Stks | Gr.3 | 2010m | Goodwood | 1987 |
2ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1987 |
2ème | Derby Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1987 |
3ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Gordon Richards Stks | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1988 |
3ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1989 |
3ème | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1989 |
3ème | Trusthouse Forte Mile | Gr.2 | 1608m | Sandown Park | 1989 |
4ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.