1991 m. n. Seeking The Gold - Oscillate (Seattle Slew)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Hopeful Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | John of Gaunt Stks | LR | 1434m | Haydock Park | 1995 |
2ème | Supreme Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1995 |
3ème | Sandown Mile | Gr.2 | 1621m | Sandown Park | 1995 |
3ème | Prix Perth | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 1995 |
4ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1995 |
4ème | Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.