1991 m. n. Indian Ridge - Ben's Pearl (Tap On Wood)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Gladness Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1994 |
2ème | Flying Five Stks | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 1994 |
2ème | Tetrarch Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1994 |
3ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1994 |
4ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Sandown Mile | Gr.2 | 1621m | Sandown Park | 1995 |
2ème | Gladness Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1995 |
4ème | Concorde Stks | Gr.3 | 1407m | Tipperary | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.