1991 f. b. Alzao - Someone Special (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Rockfel Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1993 |
1ère | Arion Mdn Fillies Stks | 1206m | Kempton Park | 1993 | |
4ème | Fillies Mile | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Coupe du Fonds Europeen de l'Elevage | 2000m | Deauville | 1994 | |
3ème | Irish 1,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1994 |
3ème | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1994 |
3ème | Nassau Stks | Gr.2 | 2010m | Goodwood | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.