 
                    1991 m. b. Fairy King - Sisania (High Top)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Phoenix Stks | Gr.1 | 1206m | Leopardstown | 1993 | 
| 1er | Gimcrack Stks | Gr.2 | 1206m | York | 1993 | 
| 1er | Norfolk Stks | Gr.3 | 1005m | Ascot | 1993 | 
| 1er | Beckhampton Stks | 1000m | Newbury | 1993 | |
| 3ème | Weatherbys & Sales Super Sprint Trophy | 1000m | Newbury | 1993 | |
| 4ème | Newgate Stud Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1993 | 
| 4ème | July Stks | Gr.3 | 1206m | Newmarket | 1993 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1994 | 
| 1er | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 1994 | 
| 2ème | Poule d'Essai des Poulains | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1994 | 
| 3ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1994 | 
| 3ème | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1994 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.