1991 f. n. Shaadi - Park Special (Relkino)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Lowther Stks | Gr.2 | 1206m | York | 1993 |
4ème | Queen Mary Stks | Gr.3 | 1005m | Ascot | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | James Seymour Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1994 |
4ème | Fred Darling Stks | Gr.3 | 1466m | Newbury | 1994 |
4ème | October Stks | LR | 1608m | Ascot | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.