1990 f. n. Electric - Marypark (Charlottown)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | British Coal H'cap | 3225m | Nottingham | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Doncaster 2000 Stks | 3317m | Doncaster | 1994 | |
| 2ème | Ladbroke Chester Cup | 3753m | Chester | 1994 | |
| 2ème | Town & County Catering Stks | 3288m | Sandown Park | 1994 | |
| 4ème | Queen Alexandra Stks | 4454m | Ascot | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.