1963 m. bai. Charlottesville - Meld (Alycidon)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Horris Hill Stakes | Gr.3 | 1400m | Newbury | 1965 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2400m | Epsom | 1966 |
| 2ème | St Leger Stakes | Gr.1 | 2600m | Doncaster | 1966 |
| 2ème | Irish Derby | Gr.1 | 2400m | Curragh | 1966 |
| 2ème | Derby Trial Stakes | Gr.2 | 2200m | Lingfield Park | 1966 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Coronation Cup | Gr.1 | 2400m | Epsom | 1967 |
| 1er | John Porter Stakes | Gr.2 | 2400m | Newbury | 1967 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.