1990 m. a. Ahonoora - Inchmurrin (Lomond)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Personnem Selection Graduation Stks | 1400m | Ascot | 1992 | |
1er | Park Lodge Mdn Stks | 1200m | Newmarket | 1992 | |
2ème | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hungerford Stks | Gr.3 | 1466m | Newbury | 1993 |
1er | Criterion Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1993 |
1er | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 1993 |
3ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1993 |
4ème | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1993 |
5ème | Washington DC International | Gr.1 | 1600m | Laurel Park | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.