1985 f. n. Lomond - On Show (Welsh Pageant)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Harry Rosebery Challenge Trophy | LR | 1005m | Ayr | 1987 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Child Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 1988 |
| 1ère | Venus Fillies Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 1988 |
| 2ème | Coronation Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1988 |
| 4ème | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1988 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.