1990 m. b. Danzig - Dish Dash (Bustino)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lanson Champagne Vintage Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1992 |
2ème | National Stks | Gr.1 | 1407m | Curragh | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix du Rond-Point | Gr.2 | 1600m | Longchamp | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1994 |
2ème | Sea World International Stks | Gr.2 | 1608m | Curragh | 1994 |
2ème | Kiveton Park Stks | Gr.3 | 1608m | Doncaster | 1994 |
2ème | Brigadier Gerard Stks | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 1994 |
4ème | Scottish Classic | Gr.3 | 2010m | Ayr | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.