1990 m. b. Danzig - Blue Note (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Newgate Stud Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1992 |
1er | Prix d'Arenberg | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1992 |
1er | Prix La Fleche | LR | 1200m | Evry | 1992 |
1er | Prix Saint-Crespin | 1100m | Evry | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Fontainebleau | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1993 |
3ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1993 |
3ème | Prix du Petit Couvert | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1993 |
4ème | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Gr.1 | 1000m | Longchamp | 1993 |
4ème | Prix de Meautry | Gr.3 | 1200m | Deauville | 1993 |
5ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1994 |
2ème | Keio Hai Spring Cup | Gr.2 | 1400m | Fuchu | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.