 
                    1990 f. a. Lomond - Mamouna (Vaguely Noble)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Cill Dara Mdn | 1608m | Curragh | 1992 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Carrintwohill H'cap | 2412m | Tipperary | 1993 | |
| 1ère | Old Rectory Mdn | 2010m | Navan | 1993 | |
| 2ème | Dee H'cap | 2010m | Curragh | 1993 | |
| 4ème | Dunnes Stores Ladies Derby | 2412m | Curragh | 1993 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.