1989 f. b. Ajdal - Abha (Thatching)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Hue Williams Stks | 1200m | Newbury | 1992 | |
1ère | Headlingley Stks | 1200m | Nottingham | 1992 | |
1ère | Stetchworth Mdn Stks | 1200m | Newmarket | 1992 | |
2ème | Rous Stks | LR | 1005m | Newmarket | 1992 |
3ème | Remembrance Day Stks | LR | 1206m | Doncaster | 1992 |
4ème | Sandy Lane Stks | LR | 1206m | Haydock Park | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Sneinton Stks | 1200m | Nottingham | 1993 | |
2ème | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1993 |
2ème | Hopeful Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1993 |
3ème | Temple Stks | Gr.2 | 1010m | Sandown Park | 1993 |
3ème | Daily Star Remembrance Day Stks | LR | 1206m | Doncaster | 1993 |
3ème | Teddington Stks | 1200m | Kempton Park | 1993 | |
4ème | Fairfax House Stks | 1200m | Newmarket | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.