1989 m. a. Nureyev - Lassie Dear (Buckpasser)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Wheatley Park Stks | 1200m | Doncaster | 1991 | |
1er | Egton Mdn Stks | 1200m | Redcar | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1992 |
1er | Diadem Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1992 |
1er | Tony Stratton Smith Memorial Stks | 1000m | Newbury | 1992 | |
3ème | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1992 |
3ème | European Free H'cap | LR | 1407m | Newmarket | 1992 |
4ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1993 |
2ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 1993 |
2ème | Temple Stks | Gr.2 | 1010m | Sandown Park | 1993 |
2ème | Hungerford Stks | Gr.3 | 1466m | Newbury | 1993 |
4ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.