1988 m. b. Nureyev - Doubly Sure (Reliance)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Main Reef Stks | LR | 1608m | Newmarket | 1991 |
3ème | Canadian Pacific Newsprint Final Sco | 2004m | Nottingham | 1991 | |
4ème | Marshall Stks | LR | 1608m | Newmarket | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Forte Mile | Gr.2 | 1621m | Sandown Park | 1992 |
3ème | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1992 |
3ème | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.