1988 m. n. Alzao - Merriment (Go Marching)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1991 |
| 2ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1991 |
| 4ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1991 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1992 |
| 3ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1992 |
| 3ème | Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.