1988 f. n. Kris - Free Guest (Be My Guest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Brent Walker Fillies Mile | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1990 |
1ère | Girton Stks | 1407m | Newmarket | 1990 | |
2ème | May Hill Stks | Gr.3 | 1608m | Doncaster | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Oaks Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1991 |
2ème | Nassau Stks | Gr.2 | 2010m | Goodwood | 1991 |
3ème | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2390m | York | 1991 |
3ème | Musidora Stakes | Gr.3 | 2111m | York | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.