1981 f. a. Be My Guest - Fremanche (Jim French)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1984 |
1ère | Extel H'cap | 2010m | Goodwood | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1985 |
1ère | Nassau Stks | Gr.2 | 2010m | Goodwood | 1985 |
1ère | Princess Royal Stks | Gr.3 | 2412m | Ascot | 1985 |
2ème | St Simon Stks | Gr.3 | 2412m | Newbury | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.