1988 f. b. Rainbow Quest - Edinburgh (Charlottown)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Weighing Room Mdn Fillies' Gs | 1608m | Great Yarmouth | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix de Lutece | Gr.3 | 3000m | Longchamp | 1991 |
3ème | Ribblesdale Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1991 |
4ème | Shadwell Stud Cheshire Oaks | LR | 2275m | Chester | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix du Cadran | Gr.1 | 4000m | Longchamp | 1992 |
1ère | Prix Kergorlay | Gr.2 | 3000m | Deauville | 1992 |
1ère | Oleander Rennen | Gr.3 | 3200m | Baden-Baden | 1992 |
2ème | Prix de Pomone | Gr.2 | 2700m | Deauville | 1992 |
3ème | Prix Royal-Oak | Gr.1 | 3100m | Longchamp | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix du Cadran | Gr.1 | 4000m | Longchamp | 1993 |
2ème | Prix Vicomtesse Vigier | Gr.2 | 3100m | Longchamp | 1993 |
2ème | Prix de Barbeville | Gr.3 | 2900m | Saint-Cloud | 1993 |
3ème | Prix Gladiateur | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 1993 |
4ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4021m | Ascot | 1993 |
4ème | Prix de Pomone | Gr.2 | 2700m | Deauville | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.