1988 f. b. Shernazar - Maresca (Mill Reef)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Lower Grange Nursery Ext H'cap | 1600m | Gowran Park | 1990 | |
| 1ère | Foxrock Nursery H'cap | 1600m | Leopardstown | 1990 | |
| 1ère | Fordstown 2Yo Fillies Race | 1600m | Navan | 1990 | |
| 1ère | Newry 2Yo Mdn | 1800m | Dundalk | 1990 | |
| 2ème | Rowan Fillies Mdn | 1400m | Fairyhouse | 1990 | |
| 2ème | Three Mermaids 2Yo Fillies Race | 1200m | Listowel | 1990 | |
| 3ème | Old Bawn Mdn | 1200m | Leopardstown | 1990 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Diamond Stks | LR | 2010m | Curragh | 1991 | 
| 2ème | Oaks Trial | LR | 2211m | Curragh | 1991 | 
| 2ème | Silver Race | LR | 2010m | Curragh | 1991 | 
| 3ème | Avonmore Classic Trial | 2010m | Gowran Park | 1991 | |
| 4ème | Lapis Stks | LR | 2211m | Naas | 1991 | 
| 4ème | Grand Prix de Rouen | 2350m | Rouen | 1991 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.