1981 m. bai. Busted - Sharmeen (Val De Loir)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Granby Stakes | 1400m | Sandown Park | 1983 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Childrey Stakes | 2668m | Newbury | 1984 | |
| 1er | Martham Stakes | 2815m | Great Yarmouth | 1984 | |
| 2ème | Gordon Stakes | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 1984 |
| 2ème | Stand Stakes | 2412m | Doncaster | 1984 | |
| 4ème | Great Voltigeur Stakes | Gr.2 | 2412m | York | 1984 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Glorious Stakes | LR | 2412m | Goodwood | 1985 |
| 1er | Geoffrey Freer Stakes | Gr.2 | 2668m | Newbury | 1985 |
| 1er | September Stakes | Gr.3 | 2239m | Kempton Park | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.