1987 m. n. Persian Bold - Lady Zi (Manado)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1989 |
| 3ème | Cartier Million | LR | 1407m | Phoenix Park | 1989 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Supreme Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1990 |
| 1er | Ladbroke European Free H'cap | LR | 1407m | Newmarket | 1990 |
| 2ème | Jameson Irish Whiskey Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1990 |
| 3ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1990 |
| 3ème | Dante Stks | Gr.2 | 2111m | York | 1990 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | San Antonio H'cap | Gr.2 | 1800m | Santa Anita | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.