1986 m. n. Northern Dancer - Secret Asset (Graustark)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Soham House Stks | 1608m | Newmarket | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Gordon Stakes | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 1989 |
1er | Predominate Stks | LR | 2010m | Goodwood | 1989 |
3ème | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2412m | York | 1989 |
3ème | Cumberland Lodge Stks | Gr.3 | 2412m | Ascot | 1989 |
3ème | Chester Vase | Gr.3 | 2472m | Chester | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.