 
                    1986 m. b. Nureyev - Gold River (Riverman)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Yacowlef | LR | 1200m | Deauville | 1988 | 
| 3ème | Prix des Chênes | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1988 | 
| 3ème | Prix La Rochette | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1988 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Poule d'Essai des Poulains | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1989 | 
| 3ème | Prix de Fontainebleau | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1989 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.