1985 198500804. b. Lomond - Good Lassie (Moulton)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Marcel Boussac | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1987 |
| 3ème | Hoover Mile | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1987 |
| 3ème | May Hill Stks | Gr.3 | 1608m | Doncaster | 1987 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de Psyché | Gr.3 | 2000m | Deauville | 1988 |
| 2ème | James Seymour Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1988 |
| 3ème | Nassau Stks | Gr.2 | 2010m | Goodwood | 1988 |
| 4ème | Child Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 1988 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.