1984 f. b. Taufan - Spritely (Charlottown)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Swilly Mdn Stks | 1400m | Curragh | 1986 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Aquascutum Race | 1800m | Phoenix Park | 1987 | |
| 3ème | Solonaway Race | 1600m | Curragh | 1987 | |
| 4ème | Fasig-Tipton Stks | LR | 1608m | Phoenix Park | 1987 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.