1983 f. n. Troy - Edinburgh (Charlottown)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Hyperion Stks | LR | 1407m | Ascot | 1985 |
| 2ème | Stable Stud & Farm East West Stks | 1407m | Newbury | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | St Simon Stks | Gr.3 | 2412m | Newbury | 1986 |
| 4ème | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.