1983 198300537. b. Thatching - Benthose (Dapper Dan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Eclipse | Gr.3 | 1300m | Saint-Cloud | 1985 |
| 1er | Prix de la Heziere | 1100m | Maisons-Laffitte | 1985 | |
| 2ème | Prix de la Vallée d'Auge | 1000m | Deauville | 1985 | |
| 2ème | Prix Soya | 1100m | Maisons-Laffitte | 1985 | |
| 3ème | Prix de la Bievre | 1100m | Evry | 1985 | |
| 4ème | Prix d'Arenberg | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de la Grotte | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.