1981 m. a. Lyphard - Virunga (Sodium)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix Quincey | Gr.3 | 1600m | Deauville | 1984 | 
| 4ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1984 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Sea Sick | 1800m | Maisons-Laffitte | 1985 | |
| 2ème | Trusthouse Forte Mile | Gr.2 | 1608m | Sandown Park | 1985 | 
| 4ème | Prix Dollar | Gr.2 | 1950m | Longchamp | 1985 | 
| 4ème | Prix de Ris-Orangis | Gr.3 | 1600m | Evry | 1985 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.