1981 m. b. Run The Gantlet - Volley (Ratification)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | St Leger Stks | Gr.1 | 2931m | Doncaster | 1984 |
1er | Gordon Stakes | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 1984 |
1er | Stand Stks | 2412m | Doncaster | 1984 | |
3ème | Princess of Wales's Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1984 |
3ème | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Phoenix Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Curragh | 1985 |
1er | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | York | 1985 |
1er | Brigadier Gerard Stks | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1985 |
3ème | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.