1981 m. a. Mill Reef - Queen Pot (Buckpasser)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Doncaster Mile | LR | 1608m | Doncaster | 1985 |
| 1er | Earl of Sefton Stks | 1809m | Newmarket | 1985 | |
| 3ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1985 |
| 3ème | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1985 |
| 4ème | Trusthouse Forte Mile | Gr.2 | 1608m | Sandown Park | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.