1979 m. b. Welsh Pageant - Cyriana (Salvo)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Criterium de Maisons-Laffitte | Gr.2 | 1400m | Maisons-Laffitte | 1981 |
| 2ème | Prix de la Salamandre | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1981 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Djebel | 1400m | Maisons-Laffitte | 1982 | |
| 2ème | Prix Jean Prat | Gr.2 | 1800m | Chantilly | 1982 |
| 3ème | Prix Jacques Le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1982 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.