1966 f. b. Tudor Melody - Campanette (Fair Trial)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Devonshire Stks | 1200m | Doncaster | 1968 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Fern Hill H'cap | LR | 1600m | Ascot | 1969 |
| 2ème | Freemason Lodge H'cap | 1400m | Newmarket | 1969 | |
| 2ème | Ladbroke H'cap | 1600m | Sandown Park | 1969 | |
| 4ème | Scottich H'cap | 2000m | Ayr | 1969 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Kirby H'cap | 1600m | Leicester | 1970 | |
| 4ème | Sandown Cup | 2000m | Sandown Park | 1970 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.