1963 m. b. Aureole - Ark Royal (Straight Deal)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2200m | York | 1966 |
1er | Dante Stks | Gr.2 | 2000m | York | 1966 |
1er | Jockey Club Cup | Gr.3 | 3000m | Newmarket | 1966 |
2ème | Doncaster Cup | Gr.2 | 3400m | Doncaster | 1966 |
3ème | Prix Kergorlay | Gr.2 | 3000m | Deauville | 1966 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Jockey Club Cup | Gr.2 | 2400m | Newmarket | 1967 |
2ème | John Porter Stks | Gr.2 | 2400m | Newbury | 1967 |
3ème | Prix Gladiateur | Gr.2 | 3100m | Longchamp | 1967 |
4ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 3600m | Ascot | 1967 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.