1956 195600021. g. Petition - Star Of Iran (Bois Roussel)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1600m | Newmarket | 1959 |
| 1er | Oaks Stks | Gr.1 | 2400m | Epsom | 1959 |
| 1er | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2400m | York | 1959 |
| 1er | Sussex Stks | Gr.1 | 1600m | Goodwood | 1959 |
| 1er | Champion Stks | Gr.1 | 2200m | Newmarket | 1959 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Coronation Cup | Gr.1 | 2450m | Epsom | 1960 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Coronation Cup | Gr.1 | 2450m | Epsom | 1961 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.