2019 h. bai. Nathaniel - Kotama (Siyouni)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Francis Allemand | 1900m | Nimes | 2022 | |
| 2ème | Prix de l'Adour | 2100m | Tarbes | 2022 | |
| 3ème | Prix Philippe Dufon | 1800m | Langon-Libourne | 2022 | |
| 3ème | Prix du Cercle de l'Union | 2000m | Pau | 2022 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Handicap | 2406m | Ascot | 2024 | |
| 1er | Handicap | 1994m | Salisbury | 2024 | |
| 1er | Handicap | 2012m | Windsor | 2024 | |
| 4ème | Handicap | 2012m | Leicester | 2024 | |
| 4ème | Handicap | 2671m | Newbury | 2024 | |
| 5ème | Handicap | 2420m | Epsom | 2024 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Handicap | 2832m | Yarmouth | 2025 | |
| 4ème | Handicap | 2816m | Nottingham | 2025 | |
| 4ème | Handicap | 2816m | Goodwood | 2025 | |
| 5ème | Racecourse Marina Riverside Lodges Handicap | 2303m | Windsor | 2025 | |
| 5ème | Kingsclere 'Sally Hits 90' Handicap | 2857m | Salisbury | 2025 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.