2016 f. gr. Dark Angel - Sinaniya (More Than Ready)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | Stud Irish EBF Fillies Maiden | 1206m | Naas | 2018 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Handicap | 1408m | Leopardstown | 2019 | |
| 1ère | Maiden | 1206m | Curragh | 2019 | |
| 2ème | Maiden | 1206m | Naas | 2019 | |
| 3ème | Summer Fillies Handicap | 1407m | Curragh | 2019 | |
| 4ème | Maiden | 1206m | Naas | 2019 | |
| 4ème | Fillies Maiden | 1407m | Leopardstown | 2019 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Sweet Mimosa Stakes | LR | 1207m | Cork | 2020 |
| 1ère | Manguard Plus Summer Fillies Handicap | 1408m | Curragh | 2020 | |
| 2ème | The Phoenix Sprint Stakes (Group 3) | Gr.3 | 1207m | Curragh | 2020 |
| 3ème | Derrinstown Stud Flying Five | Gr.1 | 1006m | Curragh | 2020 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ballyogan Stakes | Gr.3 | 1207m | Curragh | 2021 |
| 3ème | Greenlands Stks | Gr.2 | 1207m | Curragh | 2021 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.