2015 f. n. Makfi - Gaze (Galileo)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Handicap | 2815m | Chelmsford City | 2018 | |
1ère | Apprentice Handicap | 2337m | Bath | 2018 | |
3ème | Bath Summer Stayers' Series Qualifier | 2337m | Bath | 2018 | |
4ème | Handicap Stakes | 2674m | Chelmsford City | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Claiming Stakes | 3190m | Catterick Bridge | 2019 | |
3ème | Handicap | 3442m | Bath | 2019 | |
5ème | Benefits For Roa Members App'ce Handicap Stakes | 2417m | Pontefract | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.