2014 m. n. Cape Cross - Seschat (Sinndar)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Maiden Stakes | 2056m | Nottingham | 2017 | |
2ème | Maiden Stakes | 2056m | Nottingham | 2017 | |
4ème | Dubai Duty free Finest Surprise H'cap Stks | 2412m | Newbury | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | H S Lester Memorial H'Cap Stks | 2855m | Salisbury | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.