 
                    2014 m. n. Dalakhani - Dulkashe (Pivotal)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Stallion Farms EBF Maiden | 1608m | Ffos Las | 2016 | |
| 2ème | Conditions Stakes | 1712m | Epsom Downs | 2016 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Geoffrey Freer Stakes | Gr.3 | 2669m | Newbury | 2017 | 
| 1er | British Stallion Studs Ebf Glasgow Stakes | LR | 2225m | Hamilton Park | 2017 | 
| 1er | Handicap Stakes | 2061m | York | 2017 | |
| 1er | London Gold Cup Handicap Stakes | 2010m | Newbury | 2017 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Jockey Club Stakes | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2018 | 
| 1er | Finest Surprise Stakes | Gr.3 | 2412m | Newbury | 2018 | 
| 3ème | Tattersalls Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2018 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Coronation Cup | Gr.1 | 2418m | Epsom Downs | 2019 | 
| 1er | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2404m | Ascot | 2019 | 
| 2ème | Jockey Club Stakes | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2019 | 
| 4ème | Finest Surprise Stakes | Gr.3 | 2412m | Newbury | 2019 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2406m | Ascot | 2020 | 
| 5ème | Coronation Cup Stakes | Gr.1 | 2414m | Newmarket | 2020 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.