2014 m. n. Dalakhani - Attima (Zafonic)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | British Stallion Studs Ebf Mdn Stks (Div 2) | 1669m | Windsor | 2016 | |
| 4ème | British Stallion Studs Apollo Ebf Mdn Stks | 1407m | Leicester | 2016 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Handicap Stakes | 1990m | Salisbury | 2017 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Handicap | 2010m | Chelmsford City | 2018 | |
| 2ème | Handicap Stakes | 2010m | Newbury | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.