2014 f. n. Dalakhani - Russelliana (Medicean)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Maiden Fillies Stakes | 1407m | Kempton Park | 2016 | |
| 3ème | EBF "Jersey Lily" Fillies' Nursery Handicap | 1407m | Newmarket | 2016 | |
| 3ème | British Stallion Studs EBF "Jersey Lily" Fillies' | 1407m | Newmarket | 2016 | |
| 3ème | Ebf Stallions Maiden Fillies Stakes | 1407m | Newmarket | 2016 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Fillies' Handicap Stakes | 2010m | Chelmsford City | 2017 | |
| 1ère | Fillies' Handicap Stakes | 2010m | Chelmsford City | 2017 | |
| 2ème | British Ebf Breeders' Fillies Series Middle Distan | 2010m | Newmarket | 2017 | |
| 4ème | Handicap | 1608m | Chelmsford City | 2017 | |
| 5ème | Handicap Stakes | 1809m | Sandown Park | 2017 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.