2014 m. b. Siyouni - Light Saber (Kendor)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Pharel | 1600m | Saint-Cloud | 2016 | |
4ème | Prix Herod | LR | 1400m | Chantilly | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de la Galerie des Cerfs | 1200m | Chantilly | 2017 | |
2ème | Prix Texanita | Gr.3 | 1100m | Maisons-Laffitte | 2017 |
2ème | Prix Luthier | LR | 1500m | Deauville | 2017 |
2ème | Prix de la Reconversion d'un Cheval de Course | 1300m | Deauville | 2017 | |
2ème | Prix Marchand d'Or | LR | 1300m | Maisons-Laffitte | 2017 |
2ème | Prix de Fontaineroux | 1200m | Fontainebleau | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Saint-Georges | Gr.3 | 1000m | ParisLongchamp | 2018 |
1er | Prix Anabaa | 1300m | Chantilly | 2018 | |
1er | Conditions Stakes | 1207m | Lingfield Park | 2018 | |
2ème | Diamond Jubilee Stakes | Gr.1 | 1206m | Ascot | 2018 |
2ème | Prix du Petit Couvert | Gr.3 | 1000m | ParisLongchamp | 2018 |
5ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Pin | Gr.3 | 1400m | ParisLongchamp | 2019 |
1er | Prix d'Hudimesnil | 1300m | Deauville | 2019 | |
2ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | ParisLongchamp | 2019 |
2ème | Prix Servanne | LR | 1200m | Maisons-Laffitte | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.