2014 m. b. Siyouni - Parandeh (Kahyasi)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix North Jet | 1600m | Clairefontaine | 2016 | |
1er | Prix des Poiriers | 1400m | Clairefontaine | 2016 | |
2ème | Prix Jean-François Bernard | 1200m | La Teste de Buch | 2016 | |
3ème | Prix Baroud d'Honneur | 1200m | La Teste de Buch | 2016 | |
5ème | Prix des Chênes | Gr.3 | 1600m | Chantilly | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Qatar Derby | LR | 2000m | Doha | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | HH The Emir's Shalfa | 2000m | Doha | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Qatar Gold Trophy | LR | 2200m | Doha | 2021 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.