2013 f. n. Makfi - Raymi Coya (Van Nistelrooy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Maiden Stakes | 1206m | Ffos Las | 2015 | |
2ème | Radley Stakes | LR | 1407m | Newbury | 2015 |
5ème | Ebf Fillies' Nursery Handicap | 1407m | Newmarket | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Surrey Stakes | LR | 1407m | Epsom Downs | 2016 |
5ème | Chartwell Fillies' Stakes | Gr.3 | 1408m | Lingfield Park | 2016 |
5ème | Coral Distaff | LR | 1621m | Sandown Park | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.