2013 f. n. Makfi - Highland Shot (Selkirk)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Maiden Fillies' Stakes | 1677m | Nottingham | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap Stakes | 2049m | Newcastle (Aus) | 2016 | |
2ème | Maiden Fillies' Stakes | 1608m | Ffos Las | 2016 | |
3ème | Fillies' Handicap Stakes | 2049m | Newcastle (Aus) | 2016 | |
3ème | Maiden | 1737m | Wolverhampton | 2016 | |
3ème | Fillies' Handicap Stakes | 2056m | Nottingham | 2016 | |
4ème | Handicap | 2056m | Nottingham | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.