2013 m. b. Raven's Pass - Ebadiyla (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Maiden Stakes | 1675m | Galway | 2015 | |
5ème | Eyrefield Stakes | LR | 1809m | Leopardstown | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Tipper Road Stakes | 2412m | Naas | 2016 | |
3ème | 188bet Race | 1901m | Gowran Park | 2016 | |
5ème | Queen's Vase | LR | 3217m | Ascot | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.