2012 h. n. High Chaparral - Hadarama (Sinndar)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 3239m | Newmarket | 2015 | |
1er | Nottingham H'cap Stks | 2828m | Nottingham | 2015 | |
2ème | Avensys Handicap | 3217m | Lingfield Park | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap Stakes | 3297m | York | 2016 | |
4ème | Betfred Cesarewitch | 3619m | Newmarket | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Handicap | 4146m | Goodwood | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.